- 產品說明
- 技術參數
- 尺寸結構
| 應用 | 水箱、水處理等用於檢測液位用量 | 
| 原廠商 | 法思特傳感器 FAST | 
| 安裝方式 | 僅垂直 | 
| 檢測深度(毫米) | □ L=45~65mm | 
| 參數 | □ SS= SUS304桿和1×SUS304球 □ P= PP桿和1×PP發泡球 □ PP= PP桿和1×PP密封球 | 
| 電氣參數 | □ 1=10W,200V,0.5A 黑線 □ 2=50W,300V,1.0A 藍線 □ 1=70W,250V,1.0A 黑線 | 
| 開關形式 | A=常開型 | 
| 檢測水位點 | □ 1=D1 缺水報警 □ 2=D2 水滿報警 | 
| 感應形式 | □ V=球可调面 □ No V=球不可调面 | 
| 安裝螺紋 | M10,M12,G1/2,G1,NPT | 
| 線材 | □ W=Teflon#22 黑/藍(標準) □ C3.8=φ3.8雙絕緣電纜線 黑 □ C4.5=φ4.5雙絕緣電纜線 黑 | 
| 線長(毫米) | □ 300(標準) □ 500 □ 1000 □ 其他 | 
| 端子和端子殼 | □ 2Y=國產端子 □ SM=韓國端子 □ JST=日本端子 □ 其他 | 
| 輸出信號 | ON閉合/OFF斷開,兩線 | 
| 工作溫度℃ | -40~+200 | 
| 訂單信息 | 比如, FAST-45LSS-2A1V-M10-300W-2Y | 
| 品牌-45毫米深,SUS304桿和球-70W,常開型,下浮球缺水,球可調面-M10 -300毫米線長,#22線材-國產端子 | 


























































 中文
中文 English
English




